| Instituição | Analista | Preço Alvo (R$) |
|---|---|---|
| BofA Merrill Lynch | Robert Ford | Em revisão |
| Bradesco | Pedro Pinto | Em revisão |
| BTG Pactual | Luiz Guanais | Em revisão |
| Citibank | João Soares | Em revisão |
| Credit Suisse | Marcella Recchia | Em revisão |
| Eleven Financial | Victoria Minatto | Em revisão |
| Genial | Iago Souza | Em revisão |
| Goldman Sachs | Irma Sgarz | Em revisão |
| Itaú | Thiago Macruz | Em revisão |
| JP Morgan | Joseph Giordano | Em revisão |
| Morgan Stanley | Andrew Ruben | Em revisão |
| Safra | Vitor Pini | Em revisão |
| Santander | Ruben Couto | Em revisão |
| XP Research | Danniela Eiger | Em revisão |
Última atualização em 27/01/2023
Os analistas acima listados cobrem a Americanas. Quaisquer estimativas, opiniões ou previsões com relação à performance da Americanas feitas por esses analistas são de responsabilidade exclusiva deles e não representam estimativas, opiniões ou previsões da Americanas ou de sua diretoria. O fato de a Americanas fazer a referência acima ou distribuir esses dados não implica endosso ou conformidade de opinião com aquelas informações, conclusões ou recomendações.